Especificações de contratos

Especificações de contratos

Par de moedas Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET3
Long Short
AUD/CAD 0 100 -0,47 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/CHF 0 50 0,31 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/JPY 0 100 0,55 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/NZD 0 50 -0,78 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/USD 0 200 -0,32 0,02 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
CAD/JPY 0 100 0,65 -2,2 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
CHF/JPY 0 200 0,13 -1,36 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/AUD 0 50 -0,74 -0,42 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/CAD 0 100 -0,75 -0,07 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/CHF 0 200 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/GBP 0 200 -0,71 -0,13 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/JPY 0 200 0,38 -2,6 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/NOK 0 50 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/NZD 0 50 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/SEK 0 50 -10,2 -10,4 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/USD 0 200 -0,68 0,24 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/AUD 0 50 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/CAD 0 50 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/CHF 0 100 0,87 -1,69 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/JPY 0 100 0,97 -3,4 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/NZD 0 50 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/USD 0 200 -0,35 -0,18 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/CAD 0 50 -0,16 -0,45 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/CHF 0 30 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/JPY 0 100 0,17 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/USD 0 200 -0,2 -0,18 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/CAD 0 200 -0,08 -0,52 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/CHF 0 200 0,68 -1,52 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/DKK 0 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/JPY 0 200 0,3 -2,9 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/NOK 0 50 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/SEK 0 50 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/SGD 0 100 -1,1 -4,1 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 0,012% min 1 USD 0005 Seg — 2355 Sex
Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET3
Long Short
XAG/USD 0 cents 40 -4,6 2,6 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,012% min 1 USD Seg: 0105 — 2355Ter: 0105 — 2355Qua: 0105 — 2355Qui: 0105 — 2355Sex: 0105 — 2355
XAU/USD 0 cents 40 -34,6 18,6 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,012% min 1 USD Seg: 0105 — 2355Ter: 0105 — 2355Qua: 0105 — 2355Qui: 0105 — 2355Sex: 0105 — 2355

1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.

3 Os números nas colunas representam a quantidade de pontos cobrados da posição aberta de um cliente se for transferida para o dia seguinte. Esses valores são calculados com base nas diferenças entre as taxas de juros de curto prazo. Como a data-valor é o segundo dia útil depois que a transação é efetuada, a segunda-feira da semana seguinte é a data-valor para operações efetuadas na quarta-feira. Assim, de quarta a quinta-feira são cobrados três swaps.

3 No período de 23:55 a 00:15 EET (rollover bancário), a liquidez será reduzida; o spread, a distância mínima das ordens dos clientes e o tempo de processamento poderão ser aumentados; a negociação mudará para o modo "somente encerrar"; e novas operações serão completamente proibidas.