Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
15 de janeiro de 2021 | ||||||
00:45 | ![]() | Dezembro | FPI m/m | 0.1% | -0.9% | |
03:15 | ![]() | President-Elect Biden Speaks | ||||
| ||||||
07:30 | ![]() | Dezembro | Tertiary Industry Activity m/m | -0.7% | 0.3% | 1.6% |
10:00 | ![]() | Construction Output m/m | 1.9% | 0.8% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | GDP m/m | -2.6% | -4.6% | 0.6% | |
10:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -16.0B | -11.1B | -13.3B | |
10:00 | ![]() | Dezembro | Index of Services 3m/3m | 3.7% | 2.5% | 10.0% |
10:00 | ![]() | Dezembro | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.5% | 1.1% |
10:00 | ![]() | Novembro | Manufacturing Production m/m | 0.7% | 1.0% | 1.6% |
10:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
10:45 | ![]() | Dezembro | French Gov Budget Balance | -176.8B | -159.9B | |
13:00 | ![]() | Dezembro | Trade Balance | 25.1B | 22.3B | 25.2B |
16:06 | ![]() | Dezembro | NIESR GDP Estimate | 0.9% | 4.1% | |
16:30 | ![]() | Dezembro | Core Retail Sales m/m | -1.4% | -0.1% | -1.3% |
| ||||||
16:30 | ![]() | Dezembro | Retail Sales m/m | -0.7% | 0.0% | -1.4% |
| ||||||
16:30 | ![]() | Dezembro | Core PPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
16:30 | ![]() | Dezembro | Empire State Manufacturing Index | 3.5 | 5.7 | 4.9 |
16:30 | ![]() | Dezembro | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
17:15 | ![]() | Dezembro | Capacity Utilization Rate | 74.5% | 73.4% | 73.4% |
17:15 | ![]() | Dezembro | Industrial Production m/m | 1.6% | 0.5% | 0.5% |
18:00 | ![]() | Dezembro | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
18:00 | ![]() | Janeiro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.5 | 80.7 |
18:00 | ![]() | Dezembro | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.0% | 2.5% |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |