Nome | Idade | LT - Todos | Fator lucro | Redução máxima | Depósito na PAMM | Depósito do gestor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGA PAMM % | 139 | 38,11 | 1,28 | -31,11 | 117919,81 $ | 99440,82 $ |
2 | Evamoore % | 328 | 9,84 | 1,19 | -5,55 | 65797,83 $ | 329,54 $ |
3 | IncomeForLife % | 435 | 67,23 | 3,19 | -53,13 | 44799,53 € | 1917,77 € |
4 | Stability SuperTurbo % | 1819 | 37,43 | 0,92 | -31,96 | 50146,03 $ | 49155,30 $ |
5 | London % | 603 | -64,38 | 0,77 | -70,25 | 46733,08 $ | 106,58 $ |
6 | Logic7 % | 187 | 369,29 | 1,93 | -18,29 | 42336,54 $ | 3995,79 $ |
7 | naatrik % | 53 | 92,68 | 2,53 | -54,51 | 37946,95 $ | 300,75 $ |
8 | YELLOW % | 250 | -44,64 | 1,02 | -58,71 | 27845,77 € | 162,87 € |
9 | StingeR_Pro % | 177 | -34,19 | 1,15 | -85,86 | 21625,50 € | 14583,73 € |
10 | AUTOBOT % | 145 | 52,38 | 4,46 | -39,19 | 24667,05 $ | 1523,95 $ |
11 | EA-ANHHOAN % | 79 | 28,75 | 3,36 | -16,87 | 21102,56 $ | 20606,66 $ |
12 | SAFE FUND % | 182 | 104,85 | 1,49 | -36,95 | 18890,77 $ | 284,66 $ |
13 | All_In | 40 | 50,33 | 4,94 | -13,43 | 18363,05 $ | 8449,38 $ |
14 | System | 334 | -79,63 | 1,50 | -92,29 | 14207,30 € | 14164,86 € |
15 | PhoenixTrading % | 331 | -18,38 | 1,38 | -83,23 | 13356,44 € | 13488,74 € |
16 | MAX Invest Capital % | 597 | -20,92 | 1,52 | -63,31 | 10198,67 € | 10001,79 € |
17 | Pippa_Sancho % | 138 | -52,33 | 0,93 | -76,55 | 11850,66 $ | 9299,95 $ |
18 | QUY DAUTU VISION LAND % | 22 | 16,49 | 12,22 | -8,51 | 11666,79 $ | 11681,75 $ |
19 | XAD1 | 213 | -65,07 | 0,88 | -85,93 | 8873,72 € | 104,73 € |
20 | VIP Investment Club % | 64 | -16,85 | 0,88 | -25,66 | 8802,82 € | 248,72 € |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |