Perform trading using tight spreads (from 0 points on) and a wide selection of instruments to maximize profits. Classic trading on the exchange rates difference.
Use CFDs on commodities, currencies, and metals for the most efficient extraction of profit.
Perform quick operations with cryptocurrencies, regardless of whether their rate is going up or down. Easy deposit and withdrawal of funds, chart analysis, one-click trading.
Build your gold stock. Invest in precious metals that have remained eternally valueable for centuries.
Nome | Spread | Oferta - Demanda | Trader`s mood | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 49165.56 - 49165.56 | VenderComprar | |||
EUR/USD | 0.0007 | 1.19161 - 1.1909 | VenderComprar | |||
EUR/RUB | 0.025 | 88.239 - 88.264 | VenderComprar | |||
AUD/SEK | 0.01 | 6.545 - 6.555 | VenderComprar | |||
AUD/CAD | 0.002 | 0.9704 - 0.9724 | VenderComprar | |||
AUD/CHF | 0.0015 | 0.71399 - 0.71549 | VenderComprar | |||
AUD/DKK | 0.001 | 4.7921 - 4.7931 | VenderComprar | |||
AUD/JPY | 0.01 | 83.208 - 83.218 | VenderComprar | |||
AUD/NZD | 0.001 | 1.07136 - 1.07236 | VenderComprar | |||
AUD/SGD | 0.005 | 1.0281 - 1.0331 | VenderComprar | |||
AUD/USD | 0.0006 | 0.76805 - 0.76746 | VenderComprar | |||
AUD/ZAR | 0.001 | 11.7919 - 11.7929 | VenderComprar | |||
CAD/CHF | 0.0015 | 0.73503 - 0.73653 | VenderComprar | |||
CAD/JPY | 0.05 | 85.638 - 85.688 | VenderComprar | |||
CAD/MXN | 0.0025 | 16.838 - 16.8405 | VenderComprar | |||
CHF/JPY | 0.005 | 116.422 - 116.427 | VenderComprar | |||
CHF/NOK | 0.001 | 9.1833 - 9.1843 | VenderComprar | |||
CHF/SEK | 0.001 | 9.1637 - 9.1647 | VenderComprar | |||
EUR/CHF | 0.001 | 1.10854 - 1.10954 | VenderComprar | |||
EUR/DKK | 0.001 | 7.43607 - 7.43707 | VenderComprar | |||
EUR/JPY | 0.005 | 129.117 - 129.122 | VenderComprar | |||
EUR/NOK | 0.005 | 10.18276 - 10.18776 | VenderComprar | |||
EUR/SEK | 0.005 | 10.16096 - 10.16596 | VenderComprar | |||
EUR/ZAR | 0.01 | 18.2842 - 18.2942 | VenderComprar | |||
EUR/SGD | 0.001 | 1.5979 - 1.5989 | VenderComprar | |||
EUR/NZD | 0.001 | 1.66187 - 1.66287 | VenderComprar | |||
EUR/HUF | 0.5 | 366.96 - 367.46 | VenderComprar | |||
EUR/GBP | 0.0001 | 0.86118 - 0.86123 | VenderComprar | |||
EUR/PLN | 0.0025 | 4.5814 - 4.5839 | VenderComprar | |||
EUR/CZK | 0.03 | 26.313 - 26.343 | VenderComprar | |||
EUR/CAD | 0.001 | 1.50679 - 1.50779 | VenderComprar | |||
EUR/AUD | 0.001 | 1.55118 - 1.55218 | VenderComprar | |||
USD/ZAR | 0.01 | 15.3518 - 15.3618 | VenderComprar | |||
USD/PLN | 0.004 | 3.8459 - 3.8499 | VenderComprar | |||
USD/SGD | 0.0007 | 1.3418 - 1.34248 | VenderComprar | |||
USD/MXN | 0.03 | 21.301 - 21.331 | VenderComprar | |||
USD/SEK | 0.005 | 8.5289 - 8.5339 | VenderComprar | |||
USD/NOK | 0.005 | 8.5472 - 8.5522 | VenderComprar | |||
USD/DKK | 0.005 | 6.2399 - 6.2449 | VenderComprar | |||
USD/CHF | 0.0005 | 0.9307 - 0.9312 | VenderComprar | |||
USD/HKD | 0.001 | 7.7632 - 7.7642 | VenderComprar | |||
USD/CZK | 0.03 | 22.092 - 22.122 | VenderComprar | |||
USD/JPY | 0.05 | 108.36 - 108.41 | VenderComprar | |||
USD/CAD | 0.0005 | 1.265 - 1.2655 | VenderComprar | |||
USD/HUF | 0.2 | 308.23 - 308.43 | VenderComprar | |||
USD/RUB | 0.05 | 74.077 - 74.127 | VenderComprar | |||
GBP/AUD | 0.0001 | 1.80171 - 1.80181 | VenderComprar | |||
GBP/CAD | 0.0005 | 1.74997 - 1.75047 | VenderComprar | |||
GBP/CHF | 0.001 | 1.28728 - 1.28828 | VenderComprar | |||
GBP/JPY | 0.01 | 149.924 - 149.934 | VenderComprar | |||
GBP/DKK | 0.0005 | 8.6349 - 8.6354 | VenderComprar | |||
GBP/NOK | 0.0025 | 11.8256 - 11.8281 | VenderComprar | |||
GBP/NZD | 0.0032 | 1.92872 - 1.93188 | VenderComprar | |||
GBP/SEK | 0.01 | 11.7965 - 11.8065 | VenderComprar | |||
GBP/SGD | 0.0017 | 1.85519 - 1.8569 | VenderComprar | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.38336 - 1.38326 | VenderComprar | |||
GBP/ZAR | 0.075 | 21.2154 - 21.2904 | VenderComprar | |||
NOK/SEK | 0.003 | 0.9964 - 0.9994 | VenderComprar | |||
SGD/JPY | 0.003 | 80.759 - 80.762 | VenderComprar | |||
NZD/CAD | 0.0005 | 0.90662 - 0.90712 | VenderComprar | |||
NZD/CHF | 0.0005 | 0.66668 - 0.66718 | VenderComprar | |||
NZD/JPY | 0.01 | 77.648 - 77.658 | VenderComprar | |||
NZD/USD | 0.0005 | 0.71669 - 0.71618 | VenderComprar | |||
NZD/SGD | 0.002 | 0.9605 - 0.9625 | VenderComprar | |||
GOLD | 0.02 | 19.8 - 19.82 | VenderComprar | |||
USD/COP | 3.5 | 3633.4 - 3636.9 | VenderComprar | |||
EUR/COP | 0.25 | 4328.26 - 4328.51 | VenderComprar | |||
USD/THB | 0.05 | 30.52 - 30.57 | VenderComprar |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |