Somos um dos players mais antigos no mercado de negociação com margem na internet
Temos escritórios na Europa, na Ásia Central e no Leste Asiático
Somos amplamente reconhecidos por nossos clientes e pela comunidade profissional
Hora | Período | Evento | Previsão | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
19:50 | ![]() | Fevereiro | Bank Lending y/y | 6.1% | |
19:50 | ![]() | Janeiro | Current Account | 2.20T | 2.28T |
01:00 | ![]() | Fevereiro | Economy Watchers Sentiment | 34.2 | 31.2 |
01:00 | ![]() | Fevereiro | Leading Indicators | 96.7% | 95.3% |
02:45 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% |
03:00 | ![]() | Fevereiro | German Industrial Production m/m | -1.4% | 0.0% |
05:30 | ![]() | Fevereiro | Sentix Investor Confidence | 0.3 | -0.2 |
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
11:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | |
17:45 | ![]() | Fevereiro | Manufacturing Sales q/q | 10.0% | |
19:30 | ![]() | Fevereiro | Average Cash Earnings y/y | -1.6% | -3.2% |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |