O centro de treinamento do FIBO Group oferece vários programas de educação financeira, tanto para operadores iniciantes como para experientes. Nós enveredamos todos os esforços para ajudá-lo a ter êxito nos mercados financeiros.
As informações fornecidas nesta seção são voltadas aos operadores que preferem o estudo autônomo de alta qualidade e de fácil utilização. O programa é dividido em vários níveis, projetados tanto para operadores iniciantes como experientes.
O programa é projetado para quem prefere assistir às aulas com nossos especialistas altamente qualificados. Ele inclui tanto teoria como prática.
O curso tem o formato de “jogo”, com 9 níveis. Quando você completa determinado nível, deve fazer uma prova da unidade. Ao concluir o exame final, é creditado um bônus na sua conta de negociação.
Hora | Período | Evento | Previsão | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() | Fevereiro | NFIB Small Business Index | 96.7 | 95.0 |
18:00 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks | |||
19:30 | ![]() | Fevereiro | Westpac Consumer Sentiment | 1.9% | |
21:30 | ![]() | Fevereiro | CPI y/y | -0.3% | -0.3% |
21:30 | ![]() | Fevereiro | PPI y/y | 1.5% | 0.3% |
03:45 | ![]() | Fevereiro | French Industrial Production m/m | 0.5% | -0.8% |
09:30 | ![]() | Fevereiro | CPI m/m | 0.4% | 0.3% |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% |
11:00 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | ||
11:00 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Crude Oil Inventories | 21.6M |
Hora | Período | Evento | Previsão | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
14:01 | ![]() | Fevereiro | 10-y Bond Auction | 1.16|2.4 | |
15:00 | ![]() | Fevereiro | Federal Budget Balance | -275.6B | -162.8B |
17:45 | ![]() | Fevereiro | FPI m/m | 1.3% | |
19:50 | ![]() | PPI y/y | -0.7% | -1.6% | |
20:00 | ![]() | Fevereiro | MI Inflation Expectations | 3.7% | |
20:01 | ![]() | Fevereiro | RICS House Price Balance | 46% | 50% |
04:00 | ![]() | Fevereiro | M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.4% |
04:00 | ![]() | Fevereiro | New Loans | 950B | 3580B |
04:00 | ![]() | Fevereiro | SECO Economic Forecasts | ||
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | |
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |