Análises

Previsões

14:50,
Hoje

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

14:11,
24 mar

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

16:10,
23 mar

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

15:07,
22 mar

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

13:42,
21 mar

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

14:51,
17 mar

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

Table of Changes

Nome Spread Oferta Demanda Trader`s mood
BTC/USD 0 28110.078 28110.078
EUR/USD 0.0006 1.08755 1.08696
EUR/RUB 0.025 84.249 84.274
AUD/SEK 0.0033 6.9363 6.9396
AUD/CAD 0.0001 0.90657 0.90667
AUD/CHF 0.0015 0.6112 0.6127
AUD/DKK 0.0012 4.5924 4.5936
AUD/JPY 0.007 88.987 88.994
AUD/NZD 0.0002 1.06897 1.06921
AUD/SGD 0.0002 0.89082 0.89105
AUD/USD 0.0002 0.67044 0.67026
AUD/ZAR 0.0135 11.8836 11.8971
CAD/CHF 0.0002 0.67484 0.67504
CAD/JPY 0.012 98.154 98.166
CAD/MXN 0.0057 13.3247 13.3304
CHF/JPY 0.028 145.425 145.453
CHF/NOK 0.004 11.44037 11.44437
CHF/SEK 0 11.3279 11.3279
EUR/CHF 0.0001 0.99247 0.99259
EUR/DKK 0.0003 7.44906 7.44935
EUR/JPY 0.011 144.34 144.351
EUR/NOK 0.0043 11.35418 11.35845
EUR/SEK 0.0033 11.24691 11.25018
EUR/ZAR 0.03 19.2639 19.2939
EUR/SGD 0.0004 1.44525 1.4456
EUR/NZD 0.0003 1.73399 1.73427
EUR/HUF 1 379.11 380.11
EUR/GBP 0.0001 0.87922 0.87931
EUR/PLN 0.0019 4.67684 4.67872
EUR/CZK 0.0115 23.4603 23.4718
EUR/CAD 0.0002 1.47035 1.47055
EUR/AUD 0.0002 1.62178 1.62198
USD/ZAR 0.0073 17.7335 17.7408
USD/PLN 0.001 4.30496 4.306
USD/SGD 0.0003 1.32939 1.32967
USD/MXN 0.0105 18.0215 18.032
USD/SEK 0.0045 10.34415 10.3487
USD/NOK 0.0033 10.44418 10.4475
USD/DKK 0.0005 6.85167 6.85222
USD/CHF 0.0001 0.91293 0.91307
USD/HKD 0.0006 7.84964 7.85023
USD/CZK 0.03 21.575 21.605
USD/JPY 0.011 132.773 132.784
USD/CAD 0.0006 1.3525 1.3531
USD/HUF 0.2 349.01 349.21
USD/RUB 0.01 77.5415 77.5515
GBP/AUD 0.0001 1.84435 1.84444
GBP/CAD 0.0002 1.67218 1.67242
GBP/CHF 0.0002 1.12875 1.12895
GBP/JPY 0.009 164.174 164.183
GBP/DKK 0.0019 8.47127 8.47316
GBP/NOK 0.0057 12.91256 12.91829
GBP/NZD 0.0004 1.97205 1.97241
GBP/SEK 0.0055 12.7894 12.79495
GBP/SGD 0.0004 1.64354 1.64393
GBP/USD 0.0001 1.2357 1.23562
GBP/ZAR 0.01 21.92621 21.93621
NOK/SEK 0.0007 0.99008 0.99079
SGD/JPY 0.029 99.862 99.891
NZD/CAD 0.0001 0.84792 0.84803
NZD/CHF 0.0002 0.57229 0.57246
NZD/JPY 0.009 83.245 83.254
NZD/USD 0.0004 0.62716 0.62676
NZD/SGD 0.0007 0.83321 0.83391
GOLD 0.01 18.63 18.64
USD/COP 2 4626 4628
EUR/COP 0.25 5033.73 5033.98
USD/THB 0.05 34.06 34.11

Análise de mercado

EUR/USD

12.10.2022 10:20

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

01.07.2022 14:24

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 11:54

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 15:06

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 10:07

Autor: Andrew Masters

EUR/USD

10.02.2022 11:36

Autor: Andrew Masters

Nossos especialistas

Webinars e eventos

Introdução aos cursos de vídeo

Nós o convidamos a participar de nossos cursos nos quais traders experientes lhe ensinarão os fundamendamentos das terminologias e dos instrumentos de negociação do mercado forex. Eles também mostrarão na prática como você pode ganhar no mercado de câmbio. Os cursos serão ministrados online.