MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% de spread |
MT4 NDD Sem comissão | 30% de spread |
MT4 NDD | 25% da comissão |
MT5 NDD | 25% da comissão |
cTrader NDD | 15% da comissão |
CFDs | US$ 3 por 1 lote |
CFDs sobre criptomoedas | 15% de spread |
MT4 Fixed | 30% de spread |
---|---|
MT4 Cent | 30% de spread |
MT4 NDD Sem comissão | 30% de spread |
MT4 NDD | 25% da comissão |
MT5 NDD | 25% da comissão |
cTrader NDD | 15% da comissão |
CFDs | US$ 3 por 1 lote |
CFDs sobre criptomoedas | 15% de spread |
Todos os cálculos para os sistemas de remuneração acima são válidos apenas para os primeiros três meses.
Outros termos de colaboração serão discutidos individualmente.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |