Hora | Período | Evento | Previsão | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | Junho | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% |
02:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | |||
04:10 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | |||
04:30 | ![]() | Junho | Construction PMI | 54.9 | 56.4 |
04:30 | ![]() | Junho | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B |
05:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | |||
05:00 | ![]() | Junho | Retail Sales m/m | 0.4% | -1.3% |
05:00 | ![]() | Junho | German 10-y Bond Auction | 1.33|1.7 | |
06:30 | ![]() | Junho | AIG Services Index | 49.2 | |
09:00 | ![]() | MPC Member Cunliffe Speaks | |||
09:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks |
Hora | Período | Evento | Previsão | Ant | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | Junho | Trade Balance | 10.70B | 10.50B |
09:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | |||
09:45 | ![]() | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | |
10:00 | ![]() | Junho | JOLTS Job Openings | 11.05M | 11.40M |
10:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.9 | 55.9 | |
11:35 | ![]() | Junho | 30-y Bond Auction | 1.05|3.1 | |
01:00 | ![]() | Junho | Leading Indicators | 101.6% | 102.9% |
01:00 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | |||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | |||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | |||
01:45 | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |