Vantagens de negociar criptomoedas com o FIBO Group

Renda com a flutuação dos preços das criptomoedas

Plataforma de negociação MT4/MT5

Execução a mercado

Spreads apertados sem comissão

Alavancagem de 1:25

Atendimento ao cliente em 15 idiomas

CFD sobre 9 criptomoedas

  • Análises exclusivas dos principais especialistas do FIBO Group
  • Faça um depósito em sua conta em BTC, BCH via BITPAY sem taxas
  • Converta criptomoedas em $ e outra moeda a uma taxa interna competitiva
  • Feed de notícias gratuito da FxWirePro

Quanto você pode ganhar

  • 14.11.2023

    Comprar Bitcoin

    por US$ 35.260

  • 28.02.2024

    Vender Bitcoin

    por US$ 61.800 Lucro de 76%

Crypto

Lucro

Ao executar um contrato, o lucro é de 76 %
Da soma investida que é $ 1000
O lucro é de $ 1760

Acesso confiável a criptomoedas

O FIBO Group oferece uma oportunidade de investir e negociar as criptomoedas mais populares do mercado: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin é a principal moeda digital descentralizada. No total, não pode haver mais de 21 milhões de Bitcoins no mundo simultaneamente.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum é uma plataforma aberta baseada em blockchain que utiliza contratos inteligentes. A moeda interna da plataforma é o ether.

 

LTC (Litecoin)

O Litecoin é muito parecido com o Bitcoin e caracteriza-se por uma velocidade mais alta de criação e maiores quantidades.

 

ZEC (Zcash)

Zcash é uma criptomoeda descentralizada que oferece um alto nível de confidencialidade. Ela permite executar transações anônimas e abertas.

 

DASH (Dash)

O Dash é uma nova versão do Bitcoin; funciona mais depressa e protege melhor os dados confidenciais do usuário.

 

XMR (Monero)

O Monero apareceu em 2014. Suas principais características são a confidencialidade, a descentralização e a escalabilidade.



Especificações de contratos

Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Garantias para posição bloqueada Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 555,75 USC 639 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 19,53 USC 4,88 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,2 USC 0,3 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,1 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 125,45 USC 31,36 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,52 USC 0,88 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,82 USC 1,2 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,11 USC 0,53 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,91 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Seg — 2355 Sex
Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Garantias para posição bloqueada Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 555,75 USD 639 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,53 USD 4,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,2 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,1 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,45 USD 31,36 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,52 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,82 USD 1,2 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,11 USD 0,53 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Garantias para posição bloqueada Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 555,75 USD 639 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,53 USD 4,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,2 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,1 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,45 USD 31,36 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,52 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,82 USD 1,2 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,11 USD 0,53 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Garantias para posição bloqueada Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 555,75 USD 639 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,53 USD 4,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,2 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,1 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,45 USD 31,36 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,52 USD 0,88 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,82 USD 1,2 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,11 USD 0,53 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Seg — 2355 Sex

1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.

2 O valor do swap é dado em pct. p. a. do valor da posição. O swap é deduzido três vezes quando a posição é transferida de sexta-feira para segunda-feira.