Blackrock Muni Trust
High: 14.1
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de janeiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
19 de janeiro de 2021 | ||||||
00:00 | ![]() | Dezembro | TIC Long-Term Purchases | 45.4B | 51.9B | |
20 de janeiro de 2021 | ||||||
18:00 | ![]() | Dezembro | NAHB Housing Market Index | 86 | 86 | |
20:00 | ![]() | President-Elect Biden Speaks | ||||
21 de janeiro de 2021 | ||||||
16:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 925K | 965K | |
16:30 | ![]() | Dezembro | Housing Starts | 1.56M | 1.55M | |
16:30 | ![]() | Janeiro | Philly Fed Manufacturing Index | 11.2 | 11.1 | |
16:30 | ![]() | Dezembro | Building Permits | 1.60M | 1.64M | |
22 de janeiro de 2021 | ||||||
17:45 | ![]() | Dezembro | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.7 | 54.8 | ||
18:00 | ![]() | Dezembro | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M | |
18:30 | ![]() | Dezembro | Natural Gas Storage | -134B | ||
19:00 | ![]() | Dezembro | Crude Oil Inventories | -3.2M |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |