Black Box Corp
High: 1.09
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de abril de 2021 | ||||||
06:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Março | German 10-y Bond Auction | -0.36|1.5 | ||
08:30 | ![]() | Março | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | |
08:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
08:30 | ![]() | Março | Core CPI m/m | 0.3% | ||
08:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.1% | 2.0% | ||
08:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
10:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
10:00 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | |||
10:00 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
10:30 | ![]() | Março | Crude Oil Inventories | -3.7M | -5.9M | |
11:00 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
21:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | 14 | |||
21:30 | ![]() | Março | Foreign Direct Investment ytd/y | 31.5% | ||
22 de abril de 2021 | ||||||
02:00 | ![]() | Março | Trade Balance | 4.12B | 3.70B | |
06:00 | ![]() | Março | CBI Industrial Order Expectations | 2 | -5 | |
06:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | -0.04|1.8 | |||
07:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
07:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
08:30 | ![]() | Março | NHPI m/m | 2.1% | 1.9% | |
08:30 | ![]() | Abril | ECB Press Conference | |||
08:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 607K | 576K | |
10:00 | ![]() | Abril | Consumer Confidence | -11 | -11 | |
10:00 | ![]() | Março | CB Leading Index m/m | 1.0% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Março | Existing Home Sales | 6.18M | 6.22M | |
10:30 | ![]() | Março | Natural Gas Storage | 47B | 61B | |
19:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 56.8 | |||
19:00 | ![]() | Flash Services PMI | 55.5 | |||
19:01 | ![]() | Março | GfK Consumer Confidence | -12 | -16 | |
19:30 | ![]() | Março | National Core CPI y/y | -0.2% | -0.4% | |
20:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.1 | 52.7 | ||
22:00 | ![]() | Março | Credit Card Spending y/y | -12.4% | ||
23 de abril de 2021 | ||||||
02:00 | ![]() | Março | Retail Sales m/m | 1.5% | 2.1% | |
02:00 | ![]() | Março | Public Sector Net Borrowing | 21.2B | 18.4B | |
03:15 | ![]() | Março | French Flash Services PMI | 46.6 | 48.2 | |
03:15 | ![]() | Abril | French Flash Manufacturing PMI | 59.0 | 59.3 | |
03:30 | ![]() | Abril | German Flash Manufacturing PMI | 65.8 | 66.6 | |
03:30 | ![]() | Março | German Flash Services PMI | 51.1 | 51.5 | |
04:00 | ![]() | Março | Flash Manufacturing PMI | 62.0 | 62.5 | |
04:00 | ![]() | Março | Flash Services PMI | 49.1 | 49.6 | |
04:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 59.0 | 58.9 | ||
04:30 | ![]() | Flash Services PMI | 58.9 | 56.3 | ||
09:45 | ![]() | Março | Flash Manufacturing PMI | 60.9 | 59.1 | |
09:45 | ![]() | Flash Services PMI | 61.6 | 60.4 | ||
10:00 | ![]() | Março | New Home Sales | 885K | 775K | |
25 de abril de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
19:50 | ![]() | SPPI y/y | -0.1% |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |