Rentabilidade total (RT) | 20,40% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 2,22% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 1.93 |
---|---|
Lucro líquido total | 6 539.76 EUR |
Redução máxima | -7.41% |
Número de transações concluídas | 2 489 |
- transações rentáveis | 1632 |
- transações deficitárias | 855 |
- transações com efeito nulo | 2 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1036 |
Transação com perda máxima (pips) | 2751 |
Lucro médio por transação (pips) | 165.12 |
Perda média por transação (pips) | 358.86 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |