Caseys General Stores
High: 149.77
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | ||
3 de março de 2021 | ||||||
09:15 | ![]() | Fevereiro | ADP Non-Farm Employment Change | 203K | 174K | |
10:45 | ![]() | Final Services PMI | 58.9 | 58.9 | ||
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
11:30 | ![]() | Fevereiro | Crude Oil Inventories | 1.3M | ||
14:00 | ![]() | FOMC Member Evans Speaks | ||||
15:00 | ![]() | Março | Beige Book | |||
4 de março de 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Fevereiro | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 747K | 730K | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.7% | 6.8% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.7% | -4.8% | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -338B | ||
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
5 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B |
Glossary
Binary options
Recentemente, muitos têm falado sobre opções binárias. Alguns os considera um "divórcio" e uma fraude, alguns - uma ferramenta financeira conveniente que permite que você obtenha lucro sem esforço desnecessário. Vamos tentar descobrir o que é e como funciona?
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |