Aviva Plc
High: 5.937
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de janeiro de 2021 | ||||||
03:01 | ![]() | Dezembro | Rightmove HPI m/m | -0.6% | ||
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
19 de janeiro de 2021 | ||||||
21:00 | ![]() | MPC Member Haldane Speaks | ||||
20 de janeiro de 2021 | ||||||
10:00 | ![]() | Dezembro | Core CPI y/y | 1.3% | 1.1% | |
10:00 | ![]() | Dezembro | PPI Output m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Dezembro | CPI y/y | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Dezembro | PPI Input m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Dezembro | RPI y/y | 1.1% | 0.9% | |
12:30 | ![]() | Dezembro | HPI y/y | 5.8% | 5.4% | |
21 de janeiro de 2021 | ||||||
12:30 | ![]() | Dezembro | BOE Credit Conditions Survey | |||
14:00 | ![]() | Dezembro | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -25 | |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
22 de janeiro de 2021 | ||||||
03:01 | ![]() | Dezembro | GfK Consumer Confidence | -30 | -26 | |
10:00 | ![]() | Dezembro | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B | |
10:00 | ![]() | Dezembro | Retail Sales m/m | 0.8% | -3.8% | |
12:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.5 | 49.4 | ||
12:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.1 | 57.5 |
Glossary
Bitcoin wallet
Qualquer pessoa que lida com criptomoedas consequentemente possuirá uma carteira de bitcoin. Este é um elemento essencial de interação com dinheiro digital, permitindo que você armazene e gerencie suas finanças com segurança.
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |