Attunity Ltd
High: 23.42
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de janeiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Janeiro | Eurogroup Meetings | |||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
19 de janeiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Dezembro | ECOFIN Meetings | |||
21 de janeiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Janeiro | BOJ Press Conference | |||
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
09:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | |||
09:30 | ![]() | Dezembro | NHPI m/m | 0.8% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | ECB Press Conference | |||
09:30 | ![]() | Janeiro | Philly Fed Manufacturing Index | 11.2 | 11.1 | |
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 930K | 965K | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Building Permits | 1.60M | 1.64M | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Housing Starts | 1.56M | 1.55M | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Consumer Confidence | -15 | -14 | |
17:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.3 | |||
17:45 | ![]() | CPI q/q | 0.2% | 0.7% | ||
18:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 55.7 | |||
18:00 | ![]() | Flash Services PMI | 57.0 | |||
19:30 | ![]() | Dezembro | National Core CPI y/y | -1.1% | -0.9% | |
20:01 | ![]() | Dezembro | GfK Consumer Confidence | -30 | -26 | |
20:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
20:30 | ![]() | Novembro | Retail Sales m/m | -1.5% | 7.1% | |
22 de janeiro de 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Dezembro | Retail Sales m/m | 1.4% | -3.8% | |
03:00 | ![]() | Dezembro | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B | |
04:15 | ![]() | Dezembro | French Flash Services PMI | 48.3 | 49.1 | |
04:15 | ![]() | Janeiro | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 51.1 | |
04:30 | ![]() | Janeiro | German Flash Manufacturing PMI | 57.3 | 58.3 | |
04:30 | ![]() | Dezembro | German Flash Services PMI | 45.1 | 47.0 | |
05:00 | ![]() | Dezembro | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 55.2 | |
05:00 | ![]() | Dezembro | Flash Services PMI | 44.4 | 46.4 | |
05:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.5 | 57.5 | ||
05:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.2 | 49.4 | ||
09:30 | ![]() | Novembro | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Dezembro | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.4% | |
10:45 | ![]() | Dezembro | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 | |
10:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.3 | 54.8 | ||
11:00 | ![]() | Dezembro | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M | |
11:30 | ![]() | Dezembro | Natural Gas Storage | -162B | -134B | |
12:00 | ![]() | Dezembro | Crude Oil Inventories | -1.2M | -3.2M |
Glossary
Bitcoin wallet
Qualquer pessoa que lida com criptomoedas consequentemente possuirá uma carteira de bitcoin. Este é um elemento essencial de interação com dinheiro digital, permitindo que você armazene e gerencie suas finanças com segurança.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |