Applied Industrial Technologies
High: 80.04
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | ||
09:30 | ![]() | Fevereiro | IBD/TIPP Economic Optimism | 52.1 | 51.9 | |
14:00 | ![]() | FOMC Member Brainard Speaks | ||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
3 de março de 2021 | ||||||
09:15 | ![]() | Fevereiro | ADP Non-Farm Employment Change | 170K | 174K | |
10:45 | ![]() | Final Services PMI | 58.9 | 58.9 | ||
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
11:30 | ![]() | Fevereiro | Crude Oil Inventories | 1.3M | ||
14:00 | ![]() | FOMC Member Evans Speaks | ||||
15:00 | ![]() | Março | Beige Book | |||
4 de março de 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Fevereiro | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.8% | -4.8% | |
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 730K | ||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.8% | 6.8% | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 1.0% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -338B | ||
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
5 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 133K | 49K | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 13.5B | 9.7B |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |