Almaden Minerals
High: 0.5639
Low: 0.5639
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
19 de janeiro de 2021 | ||||||
16:30 | ![]() | Novembro | Manufacturing Sales m/m | 0.3% | ||
16:30 | ![]() | Dezembro | Wholesale Sales m/m | 1.0% | ||
20 de janeiro de 2021 | ||||||
16:30 | ![]() | Dezembro | CPI m/m | 0.1% | ||
16:30 | ![]() | Dezembro | Core CPI m/m | 0.2% | ||
16:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 1.7% | |||
16:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.5% | |||
16:30 | ![]() | Median CPI y/y | 1.9% | |||
18:00 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
18:00 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | |||
18:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
18:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
21 de janeiro de 2021 | ||||||
16:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | |||
16:30 | ![]() | Dezembro | NHPI m/m | 0.6% | ||
22 de janeiro de 2021 | ||||||
16:30 | ![]() | Novembro | Core Retail Sales m/m | 0.0% | ||
16:30 | ![]() | Dezembro | Retail Sales m/m | 0.4% |
Glossary
Beneficiary
Um dos termos mais comuns no mercado Forex é o "beneficiário". Obviamente, esse termo não se limita apenas ao mercado de câmbio, pode ser encontrado em qualquer mercado financeiro e, de fato, nos negócios em geral. Nós lhe diremos o que é.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |