Tiker | Margem inicial | Spread | Valor de spread | Valor de posição | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2 500 USD | 0,50 USD | 50,00 USD | 185,520 USD | 74 |
SLVR | 2 500 USD | 2,00 cent | 100,00 USD | 110,075 USD | 44 |
COPPER | 1 500 USD | 0,50 cent | 125,00 USD | 106,638 USD | 71 |
USOIL | 1 500 USD | 0,08 USD | 80,00 USD | 114,110 USD | 76 |
NATGAS | 1 000 USD | 1,50 cent | 150,00 USD | 88,180 USD | 88 |
GASLN | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 159,251 USD | 106 |
HTOIL | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 162,368 USD | 108 |
CORN | 500 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 38,238 USD | 76 |
WHEAT | 700 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 57,350 USD | 82 |
SOY | 1 000 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 86,350 USD | 86 |
SUGAR | 400 USD | 0,05 cent | 56,00 USD | 21,862 USD | 55 |
US500 | 2 500 USD | 1,00 point | 50,00 USD | 202,688 USD | 81 |
USTECH | 3 000 USD | 3,00 point | 60,00 USD | 245,620 USD | 82 |
US30 | 2 000 USD | 6,00 point | 30,00 USD | 162,795 USD | 81 |
JAP225 | 1 500 USD | 20,00 point | 100,00 USD | 134,825 USD | 90 |
GERMAN | 4 000 EUR | 4,00 point | 100,00 EUR | 356,450 EUR | 89 |
ESTX50 | 700 EUR | 4,00 point | 40,00 EUR | 37,445 EUR | 53 |
UK100 | 1 000 GBP | 3,50 point | 35,00 GBP | 75,485 GBP | 75 |
$INDEX | 800 USD | 0,08 point | 80,00 USD | 101,785 USD | 127 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |