Tiker | Margem inicial | Spread | Valor de spread | Valor de posição | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 177 980 USD | 71 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 129 300 USD | 52 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 105 613 USD | 70 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 62 410 USD | 42 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 27 160 USD | 27 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 84 517 USD | 56 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 78 691 USD | 52 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 30 525 USD | 61 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 33 025 USD | 47 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 73 888 USD | 74 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 18 726 USD | 47 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 206 025 USD | 121 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 274 930 USD | 275 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 168 410 USD | 168 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 143 075 USD | 143 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 379 100 EUR | 126 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 38 980 EUR | 56 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 68 285 GBP | 68 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 91 135 USD | 114 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |