Contrato | Sessões de CFDs (negociação), EET | Sessões de CFDs (análise), EET |
---|---|---|
GLD | Segunda a sexta: 01:00-24:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
SLVR | Segunda a sexta: 15:00-21:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
COPPER | Segunda a sexta: 15:00-21:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
USOIL | Segunda a sexta: 01:00-24:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
NATGAS | Segunda a sexta: 01:00-24:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
GASLN | Segunda a sexta: 16:00-22:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
HTOIL | Segunda a sexta: 16:00-22:00 | Segunda a sexta: 01:00-24:00 |
CORN | Segunda a sexta: 16:30-21:00 | Segunda a sexta: 03:00-15:45; 16:30-21:00 |
WHEAT | Segunda a sexta: 16:30-21:00 | Segunda a sexta: 03:00-15:45; 16:30-21:00 |
SOY | Segunda a sexta: 16:30-21:00 | Segunda a sexta: 03:00-15:45; 16:30-21:00 |
SUGAR | Segunda a sexta: 15:10-20:00 | Segunda a sexta: 10:30-20:00 |
US 500 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 |
US TECH100 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 |
US 30 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 |
JAP225 | Segunda a sexta: 16:00-23:00 | Segunda a sexta: 01:00-23:00 |
GERMANY30 | Segunda a sexta: 09:00-23:00 | Segunda–sexta:09:00-23:00 |
ESTX50 | Segunda a sexta: 09:00-23:00 | Segunda–sexta:09:00-23:00 |
UK 100 | Segunda a sexta: 10:00-23:00 | Segunda a sexta: 03:00-9:50, 10:00-23:00 |
$INDEX | Segunda a sexta: 03:00-24:00 | Segunda a sexta: 03:00-24:00 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |