Especificações de contratos

Especificações de contratos

Par de moedas Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,42 -0,24 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/CHF 2 50 0,31 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/JPY 0.5 100 0,55 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/NZD 2 50 -0,75 -0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Seg — 2355 Sex
AUD/USD 0.6 200 -0,34 0,02 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Seg — 2355 Sex
CAD/JPY 1 100 0,65 -2,2 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Seg — 2355 Sex
CHF/JPY 1 200 0,16 -1,41 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/AUD 2 50 -0,72 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/CAD 1 100 -0,73 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/CHF 0.6 200 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/GBP 0.5 200 -0,74 -0,17 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/JPY 0.5 200 0,36 -2,7 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/NOK 6 50 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/NZD 3 50 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/SEK 13 50 -10,2 -10,4 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
EUR/USD 0.2 200 -0,69 0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/AUD 1 50 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/CAD 3 50 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/CHF 0.5 100 0,87 -1,69 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/JPY 0.8 100 0,96 -3,4 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/NZD 4 50 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
GBP/USD 0.5 200 -0,34 -0,17 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/CAD 4 50 -0,16 -0,45 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/CHF 4 30 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Seg — 2355 Sex
NZD/USD 2.2 200 -0,21 -0,19 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/CAD 2 200 -0,04 -0,44 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/CHF 1 200 0,67 -1,49 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/JPY 0.5 200 0,56 -3,04 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/NOK 11 50 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/SEK 15 50 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
USD/SGD 1 100 -1,1 -4,1 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Seg — 2355 Sex
Ticker Spread típico Volume máx.1 Swap2 Tamanho do lote padrão Garantias Valor de um ponto Comissão Horário de negociação EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,5 2,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Seg: 0105 — 2355Ter: 0105 — 2355Qua: 0105 — 2355Qui: 0105 — 2355Sex: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -34,5 18,5 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Seg: 0105 — 2355Ter: 0105 — 2355Qua: 0105 — 2355Qui: 0105 — 2355Sex: 0105 — 2355

1 Volume máximo de uma transação expresso em lotes.

3 Os números nas colunas representam a quantidade de pontos cobrados da posição aberta de um cliente se for transferida para o dia seguinte. Esses valores são calculados com base nas diferenças entre as taxas de juros de curto prazo. Como a data-valor é o segundo dia útil depois que a transação é efetuada, a segunda-feira da semana seguinte é a data-valor para operações efetuadas na quarta-feira. Assim, de quarta a quinta-feira são cobrados três swaps.

3 No período de 23:55 a 00:15 EET (rollover bancário), a liquidez será reduzida; o spread, a distância mínima das ordens dos clientes e o tempo de processamento poderão ser aumentados; a negociação mudará para o modo "somente encerrar"; e novas operações serão completamente proibidas.