Rentabilidade total (RT) | 22,62% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 0,91% |
Lucro diário (LD) | -0,09% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | -0,09% |
Fator lucro | 1.89 |
---|---|
Lucro líquido total | 12 194.48 EUR |
Redução máxima | -12.28% |
Número de transações concluídas | 1 124 |
- transações rentáveis | 813 |
- transações deficitárias | 311 |
- transações com efeito nulo | 0 |
Número de transações abertas | 23 |
---|---|
Resultados das transações abertas | -6088.98 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 7331 |
Transação com perda máxima (pips) | 14602 |
Lucro médio por transação (pips) | 789.52 |
Perda média por transação (pips) | 1347.19 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |