Rentabilidade total (RT) | -28,94% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | -5,43% |
Lucro diário (LD) | -0,31% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | -0,31% |
Fator lucro | 1.64 |
---|---|
Lucro líquido total | 22 365.36 EUR |
Redução máxima | -36.13% |
Número de transações concluídas | 1 214 |
- transações rentáveis | 1001 |
- transações deficitárias | 212 |
- transações com efeito nulo | 1 |
Número de transações abertas | 36 |
---|---|
Resultados das transações abertas | -36575.96 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 108083 |
Transação com perda máxima (pips) | 22397 |
Lucro médio por transação (pips) | 1030.78 |
Perda média por transação (pips) | 3148.2 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |