Rentabilidade total (RT) | 2,25% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | -3,08% |
Lucro diário (LD) | -4,49% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | -4,49% |
Fator lucro | 1.12 |
---|---|
Lucro líquido total | 1 163.76 EUR |
Redução máxima | -31.14% |
Número de transações concluídas | 1 561 |
- transações rentáveis | 1023 |
- transações deficitárias | 536 |
- transações com efeito nulo | 2 |
Número de transações abertas | 3 |
---|---|
Resultados das transações abertas | -2.72 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1681 |
Transação com perda máxima (pips) | 2910 |
Lucro médio por transação (pips) | 154.73 |
Perda média por transação (pips) | 339.36 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |