Rentabilidade total (RT) | 20,68% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 4,73% |
Lucro diário (LD) | 1,78% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 1,78% |
Fator lucro | 1.76 |
---|---|
Lucro líquido total | 39 116.68 EUR |
Redução máxima | -23.09% |
Número de transações concluídas | 1 803 |
- transações rentáveis | 1182 |
- transações deficitárias | 621 |
- transações com efeito nulo | 0 |
Número de transações abertas | 11 |
---|---|
Resultados das transações abertas | -301.62 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1516 |
Transação com perda máxima (pips) | 4981 |
Lucro médio por transação (pips) | 195.57 |
Perda média por transação (pips) | 438.51 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |