Rentabilidade total (RT) | 10,83% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 0,00% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 1.74 |
---|---|
Lucro líquido total | 4 271.06 EUR |
Redução máxima | -3.15% |
Número de transações concluídas | 1 732 |
- transações rentáveis | 1180 |
- transações deficitárias | 551 |
- transações com efeito nulo | 1 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1336 |
Transação com perda máxima (pips) | 2701 |
Lucro médio por transação (pips) | 203.81 |
Perda média por transação (pips) | 433.87 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |