Rentabilidade total (RT) | 9,65% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 1,16% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 1.68 |
---|---|
Lucro líquido total | 4 290.14 EUR |
Redução máxima | -2.81% |
Número de transações concluídas | 1 690 |
- transações rentáveis | 1149 |
- transações deficitárias | 540 |
- transações com efeito nulo | 1 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1353 |
Transação com perda máxima (pips) | 2710 |
Lucro médio por transação (pips) | 206.11 |
Perda média por transação (pips) | 462.4 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |