Rentabilidade total (RT) | 12,60% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 0,84% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 1.4 |
---|---|
Lucro líquido total | 5 332.19 EUR |
Redução máxima | -10.29% |
Número de transações concluídas | 2 848 |
- transações rentáveis | 1947 |
- transações deficitárias | 901 |
- transações com efeito nulo | 0 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 2857 |
Transação com perda máxima (pips) | 4442 |
Lucro médio por transação (pips) | 203.91 |
Perda média por transação (pips) | 500.29 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |