Rentabilidade total (RT) | 17,42% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 1,81% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 5.74 |
---|---|
Lucro líquido total | 7 478.36 EUR |
Redução máxima | -11.88% |
Número de transações concluídas | 208 |
- transações rentáveis | 144 |
- transações deficitárias | 64 |
- transações com efeito nulo | 0 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 1454 |
Transação com perda máxima (pips) | 2889 |
Lucro médio por transação (pips) | 261.44 |
Perda média por transação (pips) | 224.68 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |