Rentabilidade total (RT) | -14,05% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | -4,38% |
Lucro diário (LD) | -1,30% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | -1,30% |
Fator lucro | 1.51 |
---|---|
Lucro líquido total | 18 806.96 EUR |
Redução máxima | -34.68% |
Número de transações concluídas | 2 211 |
- transações rentáveis | 1712 |
- transações deficitárias | 499 |
- transações com efeito nulo | 0 |
Número de transações abertas | 49 |
---|---|
Resultados das transações abertas | -25662.94 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 109963 |
Transação com perda máxima (pips) | 25448 |
Lucro médio por transação (pips) | 567.14 |
Perda média por transação (pips) | 2067.55 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |