Rentabilidade total (RT) | 40,19% |
---|---|
Lucro semanal (LS) | 1,05% |
Lucro diário (LD) | 0,00% |
---|---|
Lucro mensal (LM) | 0,00% |
Fator lucro | 1.67 |
---|---|
Lucro líquido total | 16 122.44 EUR |
Redução máxima | -6.17% |
Número de transações concluídas | 7 216 |
- transações rentáveis | 5100 |
- transações deficitárias | 2113 |
- transações com efeito nulo | 3 |
Número de transações abertas | 0 |
---|---|
Resultados das transações abertas | 0 EUR |
Transação com lucro máximo (pips) | 3588 |
Transação com perda máxima (pips) | 6253 |
Lucro médio por transação (pips) | 201.82 |
Perda média por transação (pips) | 438.59 |
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |