Coca-Cola Enterprises
High: 810.84003
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Fevereiro | German Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
3 de março de 2021 | ||||||
20:30 | ![]() | Janeiro | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.6% | |
20:30 | ![]() | Fevereiro | Trade Balance | 6.82B | 6.79B | |
23:35 | ![]() | Fevereiro | 30-y Bond Auction | 0.66|3.5 | ||
4 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Dia | ![]() | Fevereiro | French 10-y Bond Auction | -0.25|2.2 | ||
Dia | ![]() | Fevereiro | 10-y Bond Auction | 0.44|2.9 | ||
01:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Confidence | 29.9 | 29.6 | |
05:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
05:30 | ![]() | Fevereiro | Construction PMI | 51.1 | 49.2 | |
06:00 | ![]() | Fevereiro | Retail Sales m/m | -1.4% | 2.0% | |
06:00 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 8.3% | 8.3% | |
06:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 0.27|2.1 | |||
08:30 | ![]() | Fevereiro | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Labor Productivity q/q | -2.0% | -10.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.7% | -4.8% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.7% | 6.8% | |
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 758K | 730K | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -149B | -338B | |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Fevereiro | AIG Services Index | 54.3 | ||
5 de março de 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Fevereiro | German Factory Orders m/m | 0.4% | -1.9% | |
03:45 | ![]() | Fevereiro | French Trade Balance | -3.4B | -3.4B | |
04:00 | ![]() | Fevereiro | Foreign Currency Reserves | 896B | ||
04:30 | ![]() | Fevereiro | Halifax HPI m/m | -0.1% | -0.3% | |
05:00 | ![]() | Fevereiro | Italian Retail Sales m/m | -0.6% | 2.5% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -1.4B | -1.7B | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
10:00 | ![]() | MPC Member Haskel Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Fevereiro | Ivey PMI | 49.2 | 48.4 | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B | |
7 de março de 2021 | ||||||
19:50 | ![]() | Fevereiro | Bank Lending y/y | 6.1% | ||
19:50 | ![]() | Janeiro | Current Account | 2.28T |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |