Bellatrix Exploration Ltd
High: 0.46
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de fevereiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
26 de fevereiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | G20 Meetings | ||||
01:00 | ![]() | Janeiro | Housing Starts y/y | -1.8% | -9.0% | |
03:00 | ![]() | Janeiro | German Import Prices m/m | 1.1% | 0.6% | |
03:45 | ![]() | Janeiro | French Consumer Spending m/m | -3.5% | 23.0% | |
03:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
03:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.3% | ||
04:00 | ![]() | GDP q/q | 0.0% | 7.2% | ||
04:00 | ![]() | Janeiro | KOF Economic Barometer | 96.5 | 96.5 | |
04:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
04:00 | ![]() | Fevereiro | Italian 10-y Bond Auction | 0.65|1.4 | ||
08:30 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Janeiro | IPPI m/m | 2.0% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | RMPI m/m | 2.9% | 3.5% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
10:45 | ![]() | Janeiro | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
28 de fevereiro de 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Janeiro | Manufacturing PMI | 51.3 | ||
03:00 | ![]() | Janeiro | Non-Manufacturing PMI | 52.4 | ||
17:30 | ![]() | Janeiro | AIG Manufacturing Index | 55.3 | ||
20:00 | ![]() | Janeiro | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | ||
20:30 | ![]() | Janeiro | ANZ Job Advertisements m/m | 2.3% | ||
20:30 | ![]() | Janeiro | Company Operating Profits q/q | 3.2% | ||
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.8 | |||
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 51.5 |
Glossary
Altcoins
A maioria das criptomoedas é chamada de "altcoins". Saber sobre elas e o que são é extremamente importante para quem deseja obter lucro ao negociar criptomoedas.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |