Bank of Montreal
High: 47.69
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de abril de 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
08:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.1% | 2.0% | ||
08:30 | ![]() | Março | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | |
08:30 | ![]() | Março | Core CPI m/m | 0.3% | ||
08:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
10:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
10:00 | ![]() | Ano | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
10:00 | ![]() | Ano | BOC Rate Statement | |||
11:00 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
22 de abril de 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Março | NHPI m/m | 2.1% | 1.9% |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |