Black Hills Corp
High: 59.26
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
4 de março de 2021 | ||||||
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -149B | -338B | |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
5 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B |
Glossary
Binary options
Recentemente, muitos têm falado sobre opções binárias. Alguns os considera um "divórcio" e uma fraude, alguns - uma ferramenta financeira conveniente que permite que você obtenha lucro sem esforço desnecessário. Vamos tentar descobrir o que é e como funciona?
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |