SPDR S&P BRIC 40
High: 20.97
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de fevereiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Janeiro | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
09:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 828K | 861K | |
09:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 4.2% | 4.0% | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Durable Goods Orders m/m | 0.9% | 0.5% | |
09:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | Janeiro | Pending Home Sales m/m | 0.2% | -0.3% | |
11:30 | ![]() | Janeiro | Natural Gas Storage | -323B | -237B | |
12:10 | ![]() | FOMC Member Quarles Speaks | ||||
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
26 de fevereiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
10:45 | ![]() | Janeiro | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 |
Glossary
Currency basket
O conceito de "cesta de moedas" há muito tempo é incluído na vida cotidiana nos mercados financeiros do mundo. O conhecimento da essência e dos princípios da cesta de moedas é necessário para um participante de uma negociação no mercado de câmbio e simplesmente para qualquer pessoa cuja carteira contenha dinheiro, não apenas na moeda nacional.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |