Berry Plastics Group Inc
High: 42.11
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
27 de maio de 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Abril | Personal Spending m/m | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Abril | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Abril | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |