Flanigan's Enterprises
High: 16.32
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
4 de março de 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Fevereiro | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.7% | -4.8% | |
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 758K | 730K | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.7% | 6.8% | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -149B | -338B | |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
5 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |