Brookfield Business Partners L.P.
High: 27.31
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de fevereiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
10:45 | ![]() | Janeiro | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |