Biotech ETF Market Vectors
High: 160.43
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de março de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
4 de março de 2021 | ||||||
11:00 | ![]() | Fevereiro | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -149B | -338B | |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
5 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
16:00 | ![]() | Fevereiro | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Beneficiary
Um dos termos mais comuns no mercado Forex é o "beneficiário". Obviamente, esse termo não se limita apenas ao mercado de câmbio, pode ser encontrado em qualquer mercado financeiro e, de fato, nos negócios em geral. Nós lhe diremos o que é.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |