Bed Bath & Beyond Inc
High: 6.28
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de março de 2021 | ||||||
07:00 | ![]() | Fevereiro | NFIB Small Business Index | 96.7 | 95.0 | |
10 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Crude Oil Inventories | 21.6M | ||
14:01 | ![]() | Fevereiro | 10-y Bond Auction | 1.16|2.4 | ||
15:00 | ![]() | Fevereiro | Federal Budget Balance | -275.6B | -162.8B | |
11 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 730K | 745K | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | JOLTS Job Openings | 6.65M | 6.65M | |
11:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -98B | ||
14:01 | ![]() | Fevereiro | 30-y Bond Auction | 1.93|2.2 | ||
12 de março de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Fevereiro | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
09:30 | ![]() | Fevereiro | Core PPI m/m | 0.2% | 1.2% | |
11:00 | ![]() | Março | Prelim UoM Consumer Sentiment | 78.1 | 76.8 | |
11:00 | ![]() | Fevereiro | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
14 de março de 2021 | ||||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |