Azurrx Biopharma Inc
High: 0.916
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de maio de 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | Abril | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | Abril | Natural Gas Storage | 90B | 89B | |
27 de maio de 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Abril | Personal Spending m/m | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Abril | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Abril | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 |
Glossary
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |