American States Water Company
High: 78.71
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de maio de 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | ||
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 217K | 218K | |
17:00 | ![]() | Abril | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | Abril | Natural Gas Storage | 90B | 89B | |
27 de maio de 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Abril | Personal Spending m/m | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Abril | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Abril | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | Abril | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% |
Glossary
Bitcoin wallet
Qualquer pessoa que lida com criptomoedas consequentemente possuirá uma carteira de bitcoin. Este é um elemento essencial de interação com dinheiro digital, permitindo que você armazene e gerencie suas finanças com segurança.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |