Atara Biotherapeutics Inc
High: 11.1
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
15 de janeiro de 2021 | ||||||
17:15 | ![]() | Dezembro | Capacity Utilization Rate | 74.5% | 73.4% | 73.4% |
17:15 | ![]() | Dezembro | Industrial Production m/m | 1.6% | 0.5% | 0.5% |
18:00 | ![]() | Dezembro | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.7% | |
18:00 | ![]() | Dezembro | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.5% | ||
18:00 | ![]() | Janeiro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 79.5 | 80.7 |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |