Ares Capital Corp
High: 15.02
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
29 de maio de 2023 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
30 de maio de 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | Abril | HPI m/m | 0.2% | 0.5% | |
16:00 | ![]() | Abril | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | -1.7% | 0.4% | |
17:00 | ![]() | Maio | CB Consumer Confidence | 99.1 | 101.3 | |
31 de maio de 2023 | ||||||
15:50 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
16:45 | ![]() | Maio | Chicago PMI | 47.1 | 48.6 | |
17:00 | ![]() | Maio | JOLTS Job Openings | 9.41M | 9.59M | |
19:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Maio | Beige Book | |||
1 de junho de 2023 | ||||||
14:30 | ![]() | Maio | Challenger Job Cuts y/y | 175.9% | ||
15:15 | ![]() | Maio | ADP Non-Farm Employment Change | 167K | 296K | |
15:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 236K | 229K | |
15:30 | ![]() | Maio | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.2% | 6.3% | |
15:30 | ![]() | Maio | Revised Nonfarm Productivity q/q | -2.6% | -2.7% | |
16:45 | ![]() | Maio | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.5 | |
17:00 | ![]() | Maio | ISM Manufacturing PMI | 47.0 | 47.1 | |
17:00 | ![]() | Maio | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | Maio | ISM Manufacturing Prices | 52.5 | 53.2 | |
17:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.9M | ||
17:30 | ![]() | Maio | Natural Gas Storage | 96B | ||
18:00 | ![]() | Maio | Crude Oil Inventories | -12.5M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
2 de junho de 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | Maio | Non-Farm Employment Change | 191K | 253K | |
15:30 | ![]() | Maio | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Maio | Unemployment Rate | 3.5% | 3.4% |
Glossary