Appfolio Inc
High: 156.51
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de março de 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 198K | 192K | |
16:30 | ![]() | Fevereiro | Current Account | -213B | -217B | |
18:00 | ![]() | Fevereiro | New Home Sales | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Fevereiro | Natural Gas Storage | -75B | -58B | |
24 de março de 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Fevereiro | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | Fevereiro | Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -4.5% | |
17:45 | ![]() | Fevereiro | Flash Manufacturing PMI | 47.0 | 47.3 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.3 | 50.6 |
Glossary