Amag Pharmaceuticals
High: 8.93
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
31 de janeiro de 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | ![]() | Dezembro | HPI m/m | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | Dezembro | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | ![]() | Dezembro | Chicago PMI | 45.1 | 44.9 | |
19:00 | ![]() | Janeiro | CB Consumer Confidence | 109.1 | 108.3 | |
1 de fevereiro de 2023 | ||||||
17:15 | ![]() | Janeiro | ADP Non-Farm Employment Change | 176K | 235K | |
18:45 | ![]() | Janeiro | Final Manufacturing PMI | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | ![]() | Janeiro | JOLTS Job Openings | 10.24M | 10.46M | |
19:00 | ![]() | Janeiro | ISM Manufacturing Prices | 40.6 | 39.4 | |
19:00 | ![]() | Janeiro | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 48.4 | |
19:00 | ![]() | Janeiro | Construction Spending m/m | 0.0% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.2M | 13.3M | ||
19:30 | ![]() | Janeiro | Crude Oil Inventories | 0.5M | ||
23:00 | ![]() | Fevereiro | Federal Funds Rate | 4.75% | 4.50% | |
23:00 | ![]() | Fevereiro | FOMC Statement | |||
23:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
2 de fevereiro de 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Janeiro | Challenger Job Cuts y/y | 129.1% | ||
17:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 200K | 186K | |
17:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 2.4% | ||
19:00 | ![]() | Janeiro | Factory Orders m/m | 2.3% | -1.8% | |
19:30 | ![]() | Janeiro | Natural Gas Storage | -91B | ||
3 de fevereiro de 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Janeiro | Non-Farm Employment Change | 190K | 223K | |
17:30 | ![]() | Janeiro | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Janeiro | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% | |
18:45 | ![]() | Final Services PMI | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.4 | 49.6 |
Glossary
Bitcoin
Recentemente, a menção ao bitcoin não saiu das manchetes dos noticiarios financeiros. Eles dizem sobre bitcoin em todos os lugares, mesmo aqueles que não examinaram as notícias econômicas em princípio já ouviram falar sobre isso. É o Bitcoin que é usado como exemplo quando eles falam sobre os benefícios do dinheiro digital. Além disso, geralmente quando eles falam sobre criptomoeda, eles querem dizer exatamente Bitcoin. Vamos descobrir o que é "Bitcoin" e por que ele se tornou tão popular?
Blockchain
Qualquer pessoa que se interesse por criptomoedas, mais cedo ou mais tarde, se depara com o termo "blockchain". Nem sempre há uma compreensão do significado desse termo, embora para criptomoeda seja de suma importância.