Allison Transmission Holdings
High: 33.89
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de fevereiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Janeiro | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
09:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 828K | 861K | |
09:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | 4.2% | 4.0% | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Durable Goods Orders m/m | 0.9% | 0.5% | |
09:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | Janeiro | Pending Home Sales m/m | 0.2% | -0.3% | |
11:30 | ![]() | Janeiro | Natural Gas Storage | -323B | -237B | |
12:10 | ![]() | FOMC Member Quarles Speaks | ||||
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
26 de fevereiro de 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Janeiro | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||
09:30 | ![]() | Janeiro | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | |
10:45 | ![]() | Janeiro | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
11:00 | ![]() | Janeiro | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 |
Glossary
Share
Uma das fontes de lucro mais populares nos mercados de ações são os valores, especialmente as ações. Eles não apenas participam das transações de compra e venda, mas pessoas investem nelas, recebem dividendos delas, as bolsas de valores são sempre populares e sempre relevantes. Vamos falar mais sobre as ações e seus recursos.
Bitcoin
Recentemente, a menção ao bitcoin não saiu das manchetes dos noticiarios financeiros. Eles dizem sobre bitcoin em todos os lugares, mesmo aqueles que não examinaram as notícias econômicas em princípio já ouviram falar sobre isso. É o Bitcoin que é usado como exemplo quando eles falam sobre os benefícios do dinheiro digital. Além disso, geralmente quando eles falam sobre criptomoeda, eles querem dizer exatamente Bitcoin. Vamos descobrir o que é "Bitcoin" e por que ele se tornou tão popular?
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |