Avista Healthcare Public Acquisition Corp. Class
High: 10.15
Low: 0
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de fevereiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Bank Holiday | ||||
26 de fevereiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | G20 Meetings | ||||
28 de fevereiro de 2021 | ||||||
Dia | ![]() | Janeiro | Manufacturing PMI | 51.1 | 51.3 | |
Dia | ![]() | Janeiro | Non-Manufacturing PMI | 52.1 | 52.4 | |
17:30 | ![]() | Janeiro | AIG Manufacturing Index | 55.3 | ||
20:00 | ![]() | Janeiro | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | ||
20:30 | ![]() | Janeiro | ANZ Job Advertisements m/m | 2.3% | ||
20:30 | ![]() | Janeiro | Company Operating Profits q/q | 2.1% | 3.2% | |
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.9 | 49.8 | ||
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 51.3 | 51.5 |
Glossary
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |