Amtrust Financial Services Inc
High: 0
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de julho de 2022 | ||||||
02:00 | ![]() | Junho | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% | |
02:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
04:10 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Junho | Construction PMI | 54.9 | 56.4 | |
04:30 | ![]() | Junho | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B | |
05:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
05:00 | ![]() | Junho | Retail Sales m/m | 0.4% | -1.3% | |
05:00 | ![]() | Junho | German 10-y Bond Auction | 1.33|1.7 | ||
06:30 | ![]() | Junho | AIG Services Index | 49.2 | ||
09:00 | ![]() | MPC Member Cunliffe Speaks | ||||
09:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Junho | Trade Balance | 10.70B | 10.50B | |
09:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
09:45 | ![]() | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
10:00 | ![]() | Junho | JOLTS Job Openings | 11.05M | 11.40M | |
10:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.9 | 55.9 | ||
11:35 | ![]() | Junho | 30-y Bond Auction | 1.05|3.1 | ||
7 de julho de 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | Junho | Leading Indicators | 101.6% | 102.9% | |
01:00 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:45 | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | Junho | German Industrial Production m/m | 0.3% | 0.7% | |
02:00 | ![]() | Junho | Halifax HPI m/m | 0.7% | 1.0% | |
03:00 | ![]() | Junho | Foreign Currency Reserves | 925B | ||
03:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.15|2.0 | |||
03:00 | ![]() | Junho | French 10-y Bond Auction | 1.72|2.0 | ||
07:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
07:30 | ![]() | Junho | Challenger Job Cuts y/y | -15.8% | ||
07:30 | ![]() | Junho | Household Spending y/y | 2.2% | -1.7% | |
07:50 | ![]() | Junho | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.7% | |
07:50 | ![]() | Maio | Current Account | 0.16T | 0.51T | |
08:15 | ![]() | Junho | ADP Non-Farm Employment Change | 200K | 128K | |
08:30 | ![]() | Maio | Trade Balance | 2.5B | 1.5B | |
08:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 230K | 231K | |
08:30 | ![]() | Maio | Trade Balance | -85.0B | -87.1B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Junho | Ivey PMI | 74.0 | 72.0 | |
10:30 | ![]() | Junho | Natural Gas Storage | 82B | ||
11:00 | ![]() | Junho | Crude Oil Inventories | -2.8M | ||
8 de julho de 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | Junho | Economy Watchers Sentiment | 55.0 | 54.0 | |
02:45 | ![]() | Junho | French Trade Balance | -12.7B | -12.2B | |
03:00 | ![]() | Junho | Consumer Credit m/m | 30.0B | 38.1B | |
04:00 | ![]() | Junho | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | 1.6% | |
07:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:30 | ![]() | Junho | Employment Change | 20.0K | 39.8K | |
08:30 | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
08:30 | ![]() | Junho | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Junho | Non-Farm Employment Change | 275K | 390K | |
08:30 | ![]() | Junho | Unemployment Rate | 3.6% | 3.6% | |
09:30 | ![]() | Junho | CPI y/y | 2.5% | 2.1% | |
09:30 | ![]() | Junho | PPI y/y | 6.0% | 6.4% | |
10:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
10 de julho de 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | Junho | Core Machinery Orders m/m | 10.8% | ||
07:50 | ![]() | Junho | M2 Money Stock y/y | 3.2% |
Glossary
Beneficiary
Um dos termos mais comuns no mercado Forex é o "beneficiário". Obviamente, esse termo não se limita apenas ao mercado de câmbio, pode ser encontrado em qualquer mercado financeiro e, de fato, nos negócios em geral. Nós lhe diremos o que é.
Ao clicar em "Continuar", você será redirecionado ao site operado pelo FIBO Group Holdings Limited, uma companhia registrada no Chipre e regulamentada pela CySEC. Por favor, leia os Termos de Negócios através do link. Clique em "Cancelar" para permanecer nesta página. |