Advanced Energy Industries
High: 89.76
Low: 0
A proporção do número de lotes comprados e vendidos com base no volume de negociação
Os dados são atualizados a cada 10 minutos
Hora | País | Período | Evento | Sentido | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de fevereiro de 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Semana | Unemployment Claims | 191K | 183K | |
19:30 | ![]() | Janeiro | Natural Gas Storage | -200B | -151B | |
22:01 | ![]() | Janeiro | 30-y Bond Auction | 3.59|2.5 | ||
10 de fevereiro de 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Janeiro | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.9% | ||
19:00 | ![]() | Fevereiro | Prelim UoM Consumer Sentiment | 65.0 | 64.9 | |
21:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Janeiro | Federal Budget Balance | -40.5B | -85.0B | |
11 de fevereiro de 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
Glossary